武汉铁路职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖北当地和外省的考生,要考多少分才能够稳上武汉铁路职业技术学院?
(资料图片仅供参考)
2023年高考,到底要考多少分才会被武汉铁路职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考武汉铁路职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。
整站搜索将依据各省市教育考试院发布的武汉铁路职业技术学院2022年招录数据,给大家整理出答案。
一、武汉铁路职业技术学院2022年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,武汉铁路职业技术学院2022年录取分数是401分(专科高职批)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
武汉铁路职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 401 | - |
武汉铁路职业技术学院 | 内蒙 | 高职高专批 | 357 | 20039 |
武汉铁路职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 374 | 21861 |
武汉铁路职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 363 | 26247 |
武汉铁路职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 473 | 57068 |
武汉铁路职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 390 | 22314 |
武汉铁路职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 389 | 72274 |
武汉铁路职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 403 | 122504 |
武汉铁路职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 442 | 62462 |
武汉铁路职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 486 | 55625 |
武汉铁路职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 377 | 58952 |
武汉铁路职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 402 | 34362 |
武汉铁路职业技术学院 | 青海 | 一般专科 | 375 | 7846 |
武汉铁路职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批 | 388 | 14152 |
武汉铁路职业技术学院 | 新疆 | 专科批 | 326 | - |
2、理科
在山西高考理科,武汉铁路职业技术学院2022年录取分数是361分(专科高职批)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
武汉铁路职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 361 | - |
武汉铁路职业技术学院 | 内蒙 | 高职高专批 | 236 | 72533 |
武汉铁路职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 320 | 65163 |
武汉铁路职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 309 | 83911 |
武汉铁路职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 424 | 176842 |
武汉铁路职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 389 | 25825 |
武汉铁路职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 325 | 157618 |
武汉铁路职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 356 | 241019 |
武汉铁路职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 338 | 152298 |
武汉铁路职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 411 | 110733 |
武汉铁路职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 305 | 147107 |
武汉铁路职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 312 | 96053 |
武汉铁路职业技术学院 | 青海 | 一般专科 | 313 | 20095 |
武汉铁路职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批 | 293 | 34388 |
武汉铁路职业技术学院 | 新疆 | 专科批 | 276 | - |
以上便是武汉铁路职业技术学院在实行普通高考的每个省市2022年最低投档录取分数线归纳状况。如果你还想查看武汉铁路职业技术学院近三年的录取分数及位次、武汉铁路职业技术学院各专业录取分数、测评你被武汉铁路职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载整站搜索APP获得详细资料。
二、武汉铁路职业技术学院2022年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考依照“院校专业组”或是“专业(类) 院校”的方式进行招生,下文中武汉铁路职业技术学院的最低分,未考虑选科,均源自武汉铁路职业技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3 3”招生模式的省份
在浙江高考,武汉铁路职业技术学院2022年录取分数是438分(二段)、最低位次为221422名。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
武汉铁路职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 438 | 221422 |
武汉铁路职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
武汉铁路职业技术学院 | 山东 | 二段 | 446 | 280068 |
2、新高考“3 1 2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史学科,武汉铁路职业技术学院2022年录取分数是427分(专科批)、最低位次为78739名。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
武汉铁路职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 427 | 78739 |
武汉铁路职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 442 | - |
武汉铁路职业技术学院第01组(乡村振兴) | 湖北 | 高职高专批 | 368 | 83617 |
武汉铁路职业技术学院第26组(乡村振兴) | 湖北 | 高职高专批 | 373 | 81068 |
武汉铁路职业技术学院第27组 | 湖北 | 高职高专批 | 422 | 56294 |
武汉铁路职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 424 | 55331 |
武汉铁路职业技术学院第03组(高职联办本科) | 湖北 | 高职高专批 | 432 | 51361 |
武汉铁路职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 418 | 81392 |
武汉铁路职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 424 | 77209 |
武汉铁路职业技术学院503组 | 广东 | 专科高职批 | 387 | 152942 |
武汉铁路职业技术学院505组 | 广东 | 专科高职批 | 409 | 129801 |
武汉铁路职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 421 | 116911 |
武汉铁路职业技术学院504组 | 广东 | 专科高职批 | 422 | 116424 |
武汉铁路职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 444 | 93945 |
武汉铁路职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 344 | 54733 |
首选物理
在河北高考首选物理学科,武汉铁路职业技术学院2022年录取分数是417分(专科批)、最低位次为192710名。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
武汉铁路职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 417 | 192710 |
武汉铁路职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 396 | - |
武汉铁路职业技术学院第28组(乡村振兴) | 湖北 | 高职高专批 | 325 | 175347 |
武汉铁路职业技术学院第04组(乡村振兴) | 湖北 | 高职高专批 | 344 | 166346 |
武汉铁路职业技术学院第29组 | 湖北 | 高职高专批 | 395 | 136593 |
武汉铁路职业技术学院第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 403 | 131336 |
武汉铁路职业技术学院第25组(高职联办本科) | 湖北 | 高职高专批 | 409 | 127325 |
武汉铁路职业技术学院第06组(高职联办本科) | 湖北 | 高职高专批 | 410 | 126612 |
武汉铁路职业技术学院第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 380 | 191520 |
武汉铁路职业技术学院第3组 | 湖南 | 高职专科批 | 396 | 178482 |
武汉铁路职业技术学院508组 | 广东 | 专科高职批 | 407 | 286954 |
武汉铁路职业技术学院510组 | 广东 | 专科高职批 | 416 | 275088 |
武汉铁路职业技术学院507组 | 广东 | 专科高职批 | 422 | 267099 |
武汉铁路职业技术学院509组 | 广东 | 专科高职批 | 422 | 266697 |
武汉铁路职业技术学院506组 | 广东 | 专科高职批 | 427 | 260448 |
武汉铁路职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 383 | 93914 |
扩展阅读
与去年广州铁路职业技术学院城市轨道交通运营管理(非定向)专业在广东历史类的录取分数线相比,461分略高于其录取分数线,考生如果报考广州铁路职业技术学院城市轨道交通运营管理(非定向)专业的话,被录取的可能性比较大。
1、北京工业职业技术学院在河北2022年物理最低分为414分,南京机电职业技术学院在河北2022年物理最低分为419分,从最低录取分数线对比,南京机电职业技术学院已经超过北京工业职业技术学院,分数线排名的角度来说北京工业职业技术学院更好;
一2020年武汉铁路职业技术学院录取查询入口武汉铁路职业技术学院创建于1956年高职高考录取结果湖北,2001年经湖北省人民政府批准组建高职学院,2004年由铁道部移交湖北省人民政府管理学校是国家“双高计划”建设单位国家示范性高等职业院校。
标签: