(资料图片仅供参考)
根据2023年8月2日披露数据,山东墨龙(00568)、中远海能(01138)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为69.75%、57.41%、56.82%。此外,美团-W(03690)、香港交易所(00388)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+14.07亿元、+8.63亿元、+8.51亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-30.95亿元、-29.02亿元、-18.80亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.79亿股 | 69.75% |
中远海能(01138) | 7.44亿股 | 57.41% |
保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.82% |
鼎丰集团汽车(06878) | 47.54亿股 | 55.17% |
天津创业环保股份(01065) | 1.87亿股 | 55.03% |
凯盛新能(01108) | 1.35亿股 | 54.08% |
东方证券(03958) | 5.41亿股 | 52.69% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.63% |
华电国际电力股份(01071) | 8.91亿股 | 51.87% |
中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.69% |
国美零售(00493) | 238.85亿股 | 49.99% |
华能国际电力股份(00902) | 22.53亿股 | 47.93% |
中国铁建(01186) | 9.58亿股 | 46.12% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.77亿股 | 45.23% |
长城汽车(02333) | 10.46亿股 | 45.08% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.73亿股 | 44.93% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.77% |
荣昌生物(09995) | 0.84亿股 | 44.49% |
山东新华製药股份(00719) | 0.84亿股 | 42.95% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +14.07亿元 | +1000.06万股 |
香港交易所(00388) | +8.63亿元 | +271.76万股 |
快手-W(01024) | +8.51亿元 | +1297.42万股 |
海底捞(06862) | +4.70亿元 | +2154.97万股 |
中国人寿(02628) | +4.50亿元 | +3367.82万股 |
李寧(02331) | +4.39亿元 | +990.32万股 |
中国太保(02601) | +4.32亿元 | +2120.40万股 |
中国宏桥(01378) | +3.88亿元 | +5321.13万股 |
吉利汽车(00175) | +3.05亿元 | +2822.76万股 |
龙湖集团(00960) | +2.88亿元 | +1522.74万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -30.95亿元 | -15482.50万股 |
恆生中国企业(02828) | -29.02亿元 | -4226.12万股 |
腾讯控股(00700) | -18.80亿元 | -547.36万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -13.13亿元 | -1860.14万股 |
匯丰控股(00005) | -7.16亿元 | -1115.64万股 |
中国移动(00941) | -7.08亿元 | -1105.51万股 |
小米集团-W(01810) | -5.62亿元 | -4702.78万股 |
东方甄选(01797) | -4.30亿元 | -1137.98万股 |
南方恆生科技(03033) | -3.83亿元 | -8870.70万股 |
理想汽车-W(02015) | -3.75亿元 | -222.95万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: