(相关资料图)
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,精达股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。精达股份当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券青岛长江中路营业部 | - | - | |
2 | 广发证券总部 | - | - | |
3 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
2 | 沪股通专用 | - | - | |
3 | 浙商证券成都董家湾北街营业部 | - | - | |
4 | 联储证券江苏分公司 | - | - | |
5 | 湘财证券宁波曙光路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: